中国 的日出和日落

中国 的日出和日落

中国 的日出和日落中国 今日和明日的精确日出日落时间,日夜时长,晨昏时长。选择任意日期了解今日何时天亮天黑,以及白昼时长增加或减少了多少。

计算

今日

2025/6/30

日出

05:53

日落

18:18

明日

2025/7/1

日出

05:54

日落

18:18

今日数据总结

本地时间2025/6/30 UTC-5, 21:29:47 夜晚结束04:36:45 日出 05:53:58 太阳正午 12:06:12 日落 18:18:25 夜晚开始19:35:28 天底00:06:12 日出方位角+66°41'11" ↑ 日落方位角+293°16'44" ↑ 清晨的金色时刻05:40 – 06:23 傍晚的金色时刻17:48 – 18:32 清晨的蓝色时刻05:31 – 05:40 傍晚的蓝色时刻18:32 – 18:41 下一次秋分2025/9/22

日夜时长

白昼时长12:24:27 -00:03 夜晚时长09:01:16 +00:08 黄昏时长02:34:16 -00:04

太阳当天的运动图

太阳高度-42°01'20" ↑ 方位角+307°57'15" ↑ 时角+140°21'04" ↑ 太阳赤纬+23°05'42" 赤经+100°22'21" 视直径+0°31'28" 距地距离152,094,632 公里

每月的白昼时长

2025 年 中国 每月的日夜时长图表。查看完整的 2024 年的太阳日历。

每日的日出和日落

中国 未来一周和一个月的日出日落时间表。包含日出、日落、中午时分、平均日夜时长。

月份

年份

打印

日期

日出

天顶

日落

白昼时长

夜晚时长

周一 2025/6/30 05:53 12:06 18:18 12:24 -00:03 09:01 +00:08

周二 2025/7/1 05:54 12:06 18:18 12:24 -00:04 09:01 +00:08

周三 2025/7/2 05:54 12:06 18:18 12:24 -00:04 09:01 +00:09

周四 2025/7/3 05:54 12:06 18:18 12:24 -00:04 09:01 +00:10

周五 2025/7/4 05:54 12:06 18:19 12:24 -00:05 09:01 +00:11

周六 2025/7/5 05:55 12:07 18:19 12:24 -00:05 09:02 +00:12

周日 2025/7/6 05:55 12:07 18:19 12:23 -00:06 09:02 +00:12

从2025年6月30日到2025年7月6日白昼与夜晚时长的变化

白昼将减少28 秒

夜晚时长将增加1 分钟, 3 秒

晨昏

六月 2025 的晨昏时长表。了解 中国 今日和明日的天亮天黑时间。显示民用、航海和天文晨昏的开始和结束时间。

月份

年份

打印

日期

天文晨昏

航海晨昏

民用晨昏

清晨

傍晚

清晨

傍晚

清晨

傍晚

周一 2025/6/30 04:36 – 05:04 19:07 – 19:35 05:04 – 05:31 18:41 – 19:07 05:31 – 05:53 18:18 – 18:41

周二 2025/7/1 04:37 – 05:04 19:07 – 19:35 05:04 – 05:31 18:41 – 19:07 05:31 – 05:54 18:18 – 18:41

周三 2025/7/2 04:37 – 05:04 19:08 – 19:35 05:04 – 05:31 18:41 – 19:08 05:31 – 05:54 18:18 – 18:41

周四 2025/7/3 04:37 – 05:05 19:08 – 19:35 05:05 – 05:31 18:41 – 19:08 05:31 – 05:54 18:18 – 18:41

周五 2025/7/4 04:37 – 05:05 19:08 – 19:35 05:05 – 05:32 18:41 – 19:08 05:32 – 05:54 18:19 – 18:41

周六 2025/7/5 04:38 – 05:05 19:08 – 19:35 05:05 – 05:32 18:41 – 19:08 05:32 – 05:55 18:19 – 18:41

周日 2025/7/6 04:38 – 05:05 19:08 – 19:36 05:05 – 05:32 18:41 – 19:08 05:32 – 05:55 18:19 – 18:41

太阳的方向和高度

月份

年份

打印

日期

日出方位

日落方位

天顶高度

距地距离

周一 2025/6/30 +66°41'11" ↑ +293°16'44" ↑ +71°51'53" 152,083,132 公里

周二 2025/7/1 +66°45'14" ↑ +293°12'28" ↑ +71°56'02" 152,085,928 公里

周三 2025/7/2 +66°49'42" ↑ +293°07'48" ↑ +72°00'35" 152,088,009 公里

周四 2025/7/3 +66°54'34" ↑ +293°02'44" ↑ +72°05'31" 152,089,376 公里

周五 2025/7/4 +66°59'50" ↑ +292°57'15" ↑ +72°10'52" 152,090,027 公里

周六 2025/7/5 +67°05'30" ↑ +292°51'22" ↑ +72°16'36" 152,089,963 公里

周日 2025/7/6 +67°11'35" ↑ +292°45'07" ↑ +72°22'44" 152,089,183 公里

今日太阳位置

打印

时间

太阳高度

方位角

时角

太阳赤纬

赤经

00:00 -61°15'02" ↑ +357°01'17" ↑ +177°56'50" ↑ +23°09'11" +99°26'52"

01:00 -58°22'11" ↑ +24°31'37" ↑ +192°56'40" ↑ +23°09'02" +99°29'30"

02:00 -49°52'53" ↑ +43°29'60" ↑ +207°56'30" ↑ +23°08'53" +99°32'07"

03:00 -38°31'49" ↑ +54°35'51" ↑ +222°56'21" ↑ +23°08'44" +99°34'44"

04:00 -25°51'06" ↑ +61°03'39" ↑ +237°56'12" ↑ +23°08'35" +99°37'21"

05:00 -12°31'41" ↑ +64°49'46" ↑ +252°56'04" ↑ +23°08'26" +99°39'57"

06:00 +1°00'45" ↑ +66°49'09" ↑ +267°55'56" ↑ +23°08'18" +99°42'33"

07:00 +14°22'43" ↑ +67°22'08" ↑ +282°55'49" ↑ +23°08'09" +99°45'08"

08:00 +28°06'09" ↑ +66°23'38" ↑ +297°55'43" ↑ +23°08'00" +99°47'42"

09:00 +41°38'12" ↑ +63°15'20" ↑ +312°55'37" ↑ +23°07'51" +99°50'16"

10:00 +54°34'57" ↑ +56°06'32" ↑ +327°55'31" ↑ +23°07'42" +99°52'49"

11:00 +65°50'03" ↑ +39°46'42" ↑ +342°55'26" ↑ +23°07'33" +99°55'22"

12:00 +71°48'10" ↑ +4°34'43" ↑ +357°55'21" ↑ +23°07'23" +99°57'55"

13:00 +67°42'19" ↑ +325°42'06" ↑ +12°55'17" ↑ +23°07'13" +100°00'27"

14:00 +57°07'17" ↑ +306°13'31" ↑ +27°55'12" ↑ +23°07'03" +100°03'00"

15:00 +44°23'30" ↑ +297°46'31" ↑ +42°55'06" ↑ +23°06'52" +100°05'33"

16:00 +30°56'04" ↑ +294°01'06" ↑ +57°55'01" ↑ +23°06'42" +100°08'07"

17:00 +17°13'32" ↑ +292°40'08" ↑ +72°54'54" ↑ +23°06'31" +100°10'41"

18:00 +3°36'28" ↑ +292°55'12" ↑ +87°54'47" ↑ +23°06'20" +100°13'16"

19:00 -9°43'36" ↑ +294°35'33" ↑ +102°54'40" ↑ +23°06'09" +100°15'51"

20:00 -23°08'34" ↑ +297°56'00" ↑ +117°54'32" ↑ +23°05'58" +100°18'27"

21:00 -36°00'11" ↑ +303°42'46" ↑ +132°54'23" ↑ +23°05'47" +100°21'03"

22:00 -47°43'45" ↑ +313°36'39" ↑ +147°54'14" ↑ +23°05'36" +100°23'40"

23:00 -57°01'10" ↑ +330°40'54" ↑ +162°54'04" ↑ +23°05'25" +100°26'18"

所有计算基于 中国, 哥伦比亚 的坐标:纬度 4.9825000,经度 -75.6036100,时区 UTC-5。

关于作者: admin

相关推荐

怎么注册百度账号?2024年最新详细教程,手把手教你快速完成注册
热血传奇全地图一览 热血传奇地图详解攻略
机顶盒(电视盒子)设置密码/设置操作码/恢复出厂设置密码-机顶盒设置密码大全汇总分享